Die vorliegenden Tabellen enthalten Richtwerte, da die Haltbarkeit von lebensmitteln von deren anfänglicher Frische und Zubereitungsart abhängt.
Es wird bei allen Lebensmitteln von einer Kühltemperatur von +3°C / +5°C (im Kühlschrank) bzw. -18°C (im Gefrierschrank) ausgegangen.
Tipp: Bevor Sie Lebensmittel für das Vakuumieren im Kühlschrank vorbereiten, kühlen Sie Behälter und Lebensmittel im Kühlschrank herunter!
Lagerung im Gefrierschrank
| Lebensmittel | Haltbarkeit (ohne Vakuum) | Haltbarkeit (mit Vakuum) |
|---|---|---|
| Hackfleisch | 4 Monate | 12 Monate |
| Geflügel | 6 Monate | 24 - 26 Monate |
| Fisch | 6 Monate | 24 - 36 Monate |
| Gemüse (frisch) | 8 Monate | 24 - 36 Monate |
| Pilze | 8 Monate | 24 - 36 Monate |
| Kräuter | 3 - 4 Monate | 8 - 12 Monate |
| Obst | 6 - 10 Monate | 24 - 36 Monate |
| Wurst | 2 Monate | 4 - 6 Monate |
| Suppen, Eintopf, Soßen, Flüssigkeiten | 3 - 6 Monate | 12 - 24 Monate |
| Backwaren | 6 - 12 Monate | 24 - 36 Monate |
| Kaffee (ganze Bohnen) | 6 - 9 Monate | 24 - 36 Monate |
| Kaffee (gemahlen) | 6 Monate | 12 - 24 Monate |
| Fleisch (frisch) | 6 Monate | 24 - 36 Monate |
Lagerung im Kühlschrank
| Lebensmittel | Haltbarkeit (ohne Vakuum) | Haltbarkeit (mit Vakuum) |
|---|---|---|
| Speisen (gekocht) | 2 Tage | 10 Tage |
| Fleisch (frisch) | 2 Tage | 6 Tage |
| Geflügel (frisch) | 2 Tage | 6 Tage |
| Fleisch (gekocht) | 4 - 5 Tage | 8 - 10 Tage |
| Fisch (frisch) | 2 Tage | 4 - 5 Tage |
| Wurst | 3 Tage | 6 - 8 Tage |
| Wurst (geräuchert) | 7 Tage | 15 -18 Tage |
| Käse (Hartkäse) | 12 - 15 Tage | 50 - 55 Tage |
| Käse (Weichkäse) | 5 - 7 Tage | 13 - 15 Tage |
| Gemüse (roh) | 5 Tage | 18 - 20 Tage |
| Kräuter (frisch) | 2-3 Tage | 7 - 14 Tage |
| Salat (gewaschen) | 3 Tage | 6 - 8 Tage |
| Obst (frisch) | 3 - 7 Tage | 8 - 20 Tage |
| Süßspeisen | 5 Tage | 10 - 15 Tage |
Lagerung im Schrank / Regal
| Lebensmittel | Haltbarkeit (ohne Vakuum) | Haltbarkeit (mit Vakuum) |
|---|---|---|
| Backwaren | 2 - 3 Tage | 7 - 8 Tage |
| Gebäck | 4 Monate | 10 Monate |
| Trockennahrungsmittel | 10 - 30 Tage | 2 - 3 Monate |
| Reis & Nudeln (roh) | 6 Tage | 12 Monate |
| Kaffee, Tee | 1 - 2 Monate | 12 Monate |
| Wein (verschlossen) | 2 - 3 Tage | 20 - 25 Tage |
| Getränke (alkoholfrei, verschlossen) | 7 - 10 Tage | 20 - 25 Tage |
| Getränke (Vakuumkrug) | 2 - 3 Tage | 7 - 10 Tage |
| Backwaren | 2 - 3 Tage | 7 - 10 Tage |
| Nüsse | 1 - 2 Monate | 4 - 6 Monate |
| Cracker, Chips | 5 - 10 Tage | 20 - 30 Tage |
